VOLYŇKA 2 (421 082)
Rozloha: 3,90 ha
Organizace pověřená hospodařením: MO Volyně
Popis revíru
Přítok Otavy – Vltavy.
Revír tvoří nádrže:
Papírna 1 a 2 | v k. ú. | Černětice | 0,6 ha |
(GPS 49°8’35.229″N, 13°53’26.535″E) | |||
Starovská | Zechovice | 0,3 ha | |
(GPS 49°8’56.799″N, 13°50’44.842″E) | |||
Pelich | Dřešín | 2,0 ha | |
(GPS 49°08’44.2″N 13°46’01.6″E) | |||
Skalka | Volyně | 1,0 ha | |
(GPS 49°9’32.843″N, 13°52’44.067″E) |
Na nádrži Skalka platí pouze zvláštní místní povolenky.