VOLYŇKA 3 B (421 083)
Rozloha: 7,10 ha
Organizace pověřená hospodařením: MO Vimperk
Popis revíru
Revír tvoří nádrže:
Kramata | v k. ú. | Hrabice | 1,2 ha |
(GPS 49°3’36.167″N, 13°43’8.242″E) | |||
Městský | Zdíkov | 0,3 ha | |
(GPS 49°4’56.868″N, 13°41’54.95″E) | |||
Nicov | Nicov | 0,6 ha | |
(GPS 49°7’11.078″N, 13°37’26.116″E) | |||
Křesanov III | Hrabice | 0,6 ha | |
(GPS 49°3’55.983″N, 13°44’58.459″E) | |||
Biologická nádrž | Zdíkovec | 4,0 ha | |
(GPS 49°5’58.455″N, 13°41’36.953″E) | |||
Čkyňská | Čkyně | 0,4 ha | |
(GPS 49°7’4.943″N, 13°49’46.113″E) |
Na nádrži Městský je zákaz lovu přívlačí, na umělou mušku a lov muškařením, zákaz lovu na živou či mrtvou rybku nebo její části. Zákaz na nástrahy živočišného původu.